Rabu, 16 Januari 2013

Mata Ujian                     : Pemrograman 3 D
Waktu                     :
Jurusan                           : Teknik Informatika
Jumlah Peserta        :
Semester / Unit               : V/ B

Jumlah Hadir           : 
Tanggal Ujian                  : 14-Januari-2013
Jumlah Tidak Hadir :










NO NAMA  MAHASISWA NIM                                      NILAI
ABSEN QUIZ TUGAS MITEM FINAL NILAI
10% 10% 10% 30% 40% SMT
1 FITRIANI 1005020044 10 7 8 26 32 B
2 SUBARKAH AKBAR 1005020045 10 8 8 26 32 B
3 AIDAR 1005020046      10 10 9 27 32 A
4 SYARIFAH ASYURA 1005020048 10 6 8 26 32 B
5 RAUDHATUL JANNAH 1005020049 10 6 8 26 34 B
6 KHAIRUNNUFUS 1005020050 9 6 8 26 32 B
7 HARISWAN 1005020051 0 0 0 0 0 E
8 MUHARNI 1005020052 10 8 8 26 32 B
9 M.RIZAL 1005020053 10 8 8 26 32 B
10 FITRI NASRIN 1005020055 10 8 9 27 36 A
11 NURUR A'LA 1005020056 10 6 8 26 34 B
12 AL MIZAN 1005020057 9 7 8 26 34 B
13 FIANNITA FONNA 1005020058 9 8 8 26 32 B
14 SRI WAHYUNI 1005020059 10 7 8 26 32 B
15 FITRI NOVIANTI 1005020061 10 8 8 26 32 B
16 NANDA FADHILLAH 1005020062 10 7 8 26 36 A
17 ROSDIANA 1005020063 9 6 8 26 32 B
18 JUWARDI 1005020064 10 6 8 26 36 A
19 NASRULLAH 1005020067 10 7 8 26 34 B
20 ERNAWATI 1005020069 10 7 8 26 32 B
21 SITI RAHMAH 1005020071 0 0 0 0 0 E
22 RIZKI SYAHWAL 1005020073 9 7 8 26 32 B
23 RAUDHATUL JANNAH 1005020074 10 6 8 26 38 A
24 YASMINA 1005020075 10 6 8 26 32 B
25 AINAL MARDIAH 1005020076 10 6 8 26 32 B
26 RAHMI 1005020077 10 6 8 26 32 B
27 SYAHRIAL 1005020078 0 0 0 0 0 E
28 ZULFATANI 1005020079 10 10 9 27 40 A
29 TEUKU MUHSINANSYAH 1005020080 0 0 0 0 0 E
30 SYARDANI 1005020081 0 0 0 0 0 E
31 MUHSININ 1005020082 0 0 0 0 0 E
32 JUMMI MAULIZA 1005020085 10 8 9 27 34 A
33 MARYANI 1005020260 10 8 9 27 32 A

0 komentar :

Posting Komentar