Selasa, 15 Januari 2013


Mata Ujian                         : Pemrograman 3 D
Waktu                           :
Jurusan                               : Teknik Informatika Jumlah Peserta              :
Semester / Unit                   : V / E

Jumlah Hadir                : 
 Tanggal Ujian                     : 14-Januari-2013
Jumlah Tidak Hadir :










NO NAMA  MAHASISWA NIM                                 NILAI
 ABSEN QUIZ TUGAS MITEM FINAL NILAI
 10% 10% 10% 30% 40% SMT
1 MUSAFRIZAL 1005020175  7 6 8 26 32 B
2 SAMSUL BAHRI 1005020176  9 6 8 26 32 B
3 YUMARDI 1005020177  10 8 9 27 32 A
4 AZHARI 1005020182 10 6 9 27 34 A
5 RIZKI AMALIA 1005020184    9 7 8 26 32 B
6 YUSWANDI 1005020185     10 7 9 27 32 B
7 NOVIANA M HASAN 1005020186 9 6 8 26 32 B
8 MUKHSIN 1005020187 8 6 8 26 32 B
9 ZAHRAH 1005020189 9 0 8 26 32 B
10 TRISMA SAPUTRA F 1005020197 8 6 8 26 32 B
11 MAHLIAWATI 1005020204 9 0 8 26 32 B
12 AFRIZAL 1005020209 10 8 9 27 34 A
13 GEUBRINA RIZKI 1005020211 1 0 0 0 0 E
14 RICKY MAULIZA 1005020213 10 7 9 27 32 B

1 komentar :

  1. pak.. punya saya ricky mauliza, nilai'a 85, tp kx dapat nilai B ?

    BalasHapus