Jumat, 18 Januari 2013


Mata Ujian                         : Pemrograman 3 D
Waktu                     :
Jurusan                               : Teknik Informatika
Jumlah Peserta        :
Semester / Unit                   : VII / B

Jumlah Hadir           : 
Tanggal Ujian                      : 18-Januari-2013
Jumlah Tidak Hadir :










NO NAMA  MAHASISWA NIM                                NILAI
ABSEN QUIZ TUGAS MITEM FINAL NILAI
10% 10% 10% 30% 40% SMT
1 SUHERMAN 0905020043  0 0 0 0 0 E
2 MAYA AGUSTINA 0905020044  8 9 8 26 32 B
3 MURHABAN 0905020045 10 6 9 27 30 B
4 MUNAWARAH 0905020046      9 6 8 26 30 B
5 ROSMIATI 0905020048 7 6 8 26 30 B
6 SUHERI 0905020049 9 8 8 26 32 B
7 NURUL FAJRI 0905020050 8 6 8 26 36 B
8 JAILANI S 0905020051 9 8 8 26 30 B
9 RIZAL FAJRI 0905020052 9 9 8 26 34 A
10 SAIFULLAH 0905020053 9 6 8 26 30 B
11 RAHMI 0905020054 10 7 9 27 32 B
12 RIFKA HIDAYANI 0905020056 10 8 9 27 30 B
13 LAIDI SUHAIRI 0905020057 10 10 9 27 31 A
14 MAULIDA SARI 0905020058 8 6 8 26 30 B
15 M HUSSAINI 0905020059 10 7 9 27 30 B
16 SUNARDI 0905020060 10 8 9 27 32 A
17 JUNIARTI 0905020062 10 6 9 27 30 B
18 ISMADINUR 0905020065 8 8 8 26 34 B
19 AZMIAR 0905020066 9 6 8 26 30 B
20 NURUL JANNAH 0905020072 10 6 9 27 30 B
21 SHUHUFIL ULA 0905020073 0 0 0 0 0 E
22 SUHERI 0905020075 10 8 9 27 36 A
23 RAHMAT 0905020076 8 7 8 26 30 B
24 CUT USWATUN HASANAH 0905020077 10 6 9 27 30 B
25 FITRIANA 0905020078 9 6 8 26 30 B
26 IRYANA DEWI 0905020079 8 6 8 26 0 D
27 FARHAN 0905020081 10 8 9 27 33 A
28 MULYANA 0905020082 9 6 8 26 30 B
29 SITI RAHMAH 0905020071 9 6 8 26 30 B
30 MUHAMMAD BALIA 1005020103 8 6 8 26 30 B
31 MAHRIZAL 0905020096 10 6 9 27 30 B

0 komentar :

Posting Komentar